HS CODE ITEM 1305 - 1350
Pada blog lanjutan kali ini saya masih akan membahas mengenai bahan dasar makanan sebagai campuran maupun bahan makan utamanya
Berikut lampiran HS Code Item 1305 sampai dengan item 1350 :
| 1305 | 1604.20.91 | - - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran |
| 1306 | 1604.20.99 | - - - Laen-lain |
| - Kaviar dan pengganti kaviar : | ||
| 1307 | 1604.31.00 | - - Kaviar |
| 1308 | 1604.32.00 | - - Pengganti kaviar |
| 16.05 | Krustasea, moluska dan invertebrata air lainnya, diolah atau diawetkan. | |
| 1605.10 | - Kepiting : | |
| 1309 | 1605.10.10 | - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran |
| 1310 | 1605.10.90 | - - Laen-lain |
| - Udang dan udang besar : | ||
| 1311 | 1605.21.00 | - - Tidak dalam kemasan kedap udara |
| 1605.29 | - - Laen-lain : | |
| 1312 | 1605.29.20 | - - - Bakso udang |
| 1313 | 1605.29.30 | - - - Udang diberi tepung |
| 1314 | 1605.29.90 | - - - Laen-lain |
| 1315 | 1605.30.00 | - Lobster |
| 1316 | 1605.40.00 | - Krustasea lainnya |
| - Moluska : | ||
| 1317 | 1605.51.00 | - - Tiram |
| 1318 | 1605.52.00 | - - Kerang kipas, termasuk kerang ratu |
| 1319 | 1605.53.00 | - - Remis |
| 1605.54 | - - Sotong dan cumi-cumi : | |
| 1320 | 1605.54.10 | - - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran |
| 1321 | 1605.54.90 | - - - Laen-lain |
| 1322 | 1605.55.00 | - - Gurita |
| 1323 | 1605.56.00 | - - Kerang, tiram dan arkshells |
| 1605.57 | - - Abalon : | |
| 1324 | 1605.57.10 | - - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran |
| 1325 | 1605.57.90 | - - - Laen-lain |
| 1326 | 1605.58.00 | - - Siput, selain siput laut |
| 1327 | 1605.59.00 | - - Lain-lain |
| - Invertebrata air lainnya : | ||
| 1328 | 1605.61.00 | - - Teripang |
| 1329 | 1605.62.00 | - - Bulu babi |
| 1330 | 1605.63.00 | - - Ubur-ubur |
| 1331 | 1605.69.00 | - - Laen-lain |
| 17.01 | Gula tebu atau gula bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat. | |
| - Gula kasar tidak mengandung tambahan bahan perasa atau pewarna : | ||
| 1332 | 1701.12.00 | - - Gula bit |
| 1333 | 1701.13.00 | - - Gula tebu yang dirinci pada Catatan Subpos 2 pada Bab ini |
| 1334 | 1701.14.00 | - - Gula tebu lainnya |
| - Laen-lain : | ||
| 1335 | 1701.91.00 | - - Mengandung tambahan bahan perasa atau pewarna |
| 1701.99 | - - Laen-lain : | |
| 1336 | 1701.99.10 | - - - Gula dimurnikan |
| 1337 | 1701.99.90 | - - - Laen-lain |
| 17.02 | Gula lainnya, termasuk laktosa, maltosa, glukosa dan fruktosa murni kimiawi, dalam bentuk padat; sirop gula tidak mengandung tambahan bahan perasa atau pewarna; madu artifisial, dicampur dengan madu alam maupun tidak; karamel. | |
| - Laktosa dan sirop laktosa : | ||
| 1338 | 1702.11.00 | - - Mengandung laktosa 99 % atau lebih menurut beratnya, dinyatakan sebagai laktosa anhidrat, dihitung berdasarkan bahan kering |
| 1339 | 1702.19.00 | - - Laen-lain |
| 1340 | 1702.20.00 | - Gula maple dan sirop maple |
| 1702.30 | - Glukosa dan sirop glukosa, tidak mengandung fruktosa atau dalam keadaan kering mengandung fruktosa kurang dari 20 % menurut beratnya : | |
| 1341 | 1702.30.10 | - - Glukosa |
| 1342 | 1702.30.20 | - - Sirop glukosa |
| 1343 | 1702.40.00 | - Glukosa dan sirop glukosa, dalam keadaan kering mengandung fruktosa sekurang-kurangnya 20 % tetapi kurang dari 50 % menurut beratnya, tidak termasuk gula invert |
| 1344 | 1702.50.00 | - Fruktosa murni kimiawi |
| 1702.60 | - Fruktosa dan sirop fruktosa lainnya, dalam keadaan kering mengandung fruktosa lebih dari 50 % menurut beratnya, tidak termasuk gula invert : | |
| 1345 | 1702.60.10 | - - Fruktosa |
| 1346 | 1702.60.20 | - - Sirop fruktosa |
| 1702.90 | - Laen-lain, termasuk gula invert dan gula lainnya serta campuran sirop gula dalam keadaan kering mengandung fruktosa 50 % menurut beratnya : | |
| - - Maltosa dan sirop maltosa : | ||
| 1347 | 1702.90.11 | - - - Maltosa murni kimiawi |
| 1348 | 1702.90.19 | - - - Lain-lain |
| 1349 | 1702.90.20 | - - Madu artifisial, dicampur dengan madu alam maupun tidak |
| 1350 | 1702.90.30 | - - Gula diberi bahan perasa atau pewarna (tidak termasuk maltosa) |
Comments
Post a Comment